Período: 5-31 Agosto/ 2009
Premiação: $4.000
| Posição | Jogador | Rake | Prêmio |
| 1º | suvacopeludo | 1323 | 800 |
| 2º | ricardo0701 | 937 | 650 |
| 3º | badjara | 914 | 550 |
| 4º | OmgItsJoeTal | 882 | 450 |
| 5º | Le.Patron | 807 | 350 |
| 6º | No_D_AAll | 668 | 250 |
| 7º | isdjfi2 | 449 | 200 |
| 8º | Mr_Fish | 442 | 150 |
| 9º | BigPapa333 | 212 | 100 |
| 10º | stopfckmepls | 136 | 90 |
| 11º | Aragrev80 | 136 | 80 |
| 12º | Vyp89 | 109 | 70 |
| 13º | shiver09 | 98 | 60 |
| 14º | gabriell | 89 | 50 |
| 15º | JSKVEGAS | 75 | 40 |
| 16º | churupita | 71 | 30 |
| 17º | opescador | 65 | 20 |
| 18º | rosylucht | 60 | 20 |
| 19º | gojiupoker | 52 | 20 |
| 20º | windwhisper | 45 | 20 |
———————————————————————–
Período: 3-31 Julho/ 2009
Premiação: $4.000
| Posição | Jogador | Rake | Prêmio |
| 1º | badjara | 3142 | 800 |
| 2º | BigPapa333 | 1184 | 650 |
| 3º | LuisC86 | 1090 | 550 |
| 4º | Mr_Fish | 841 | 450 |
| 5º | KingTiririca | 754 | 350 |
| 6º | GotUrSoul | 636 | 250 |
| 7º | No_D_AAll | 522 | 200 |
| 8º | Stewie* | 360 | 150 |
| 9º | suvacopeludo | 345 | 100 |
| 10º | ricardo0701 | 333 | 90 |
| 11º | AlvesPKR | 228 | 80 |
| 12º | windwhisper | 127 | 70 |
| 13º | Inspiron420 | 104 | 60 |
| 14º | stopfckmepls | 99 | 50 |
| 15º | Ronaallldo.. | 98 | 40 |
| 16º | opescador | 95 | 30 |
| 17º | kennedyBR | 86 | 20 |
| 18º | Vyp89 | 61 | 20 |
| 19º | GscratchM | 55 | 20 |
| 20º | gojiupoker | 32 | 20 |
———————————————————————–
Período: 4-30 Junho/ 2009
Premiação: $4.000
| Posição | Jogador | Rake | Prêmio |
| 1º | badjara | 3087.1 | 700 |
| 2º | BigPapa333 | 2883.9 | 600 |
| 3º | Bruscent | 2158.5 | 500 |
| 4º | Vyp89 | 1589.5 | 400 |
| 5º | Hallelujah | 1497.6 | 300 |
| 6º | 2big2little | 1220.8 | 250 |
| 7º | davi24 | 1188.1 | 200 |
| 8º | Mr_Fish | 702.79 | 150 |
| 9º | whosurdady | 408.23 | 100 |
| 10º | Ronaallldo.. | 395.4 | 75 |
| 11º | stopfckmepls | 395.36 | 75 |
| 12º | GotUrSoul | 309.44 | 75 |
| 13º | Good Morning | 223.77 | 75 |
| 14º | duorientcha | 213.19 | 75 |
| 15º | windwhisper | 175.31 | 50 |
| 16º | tonimatapigs | 55.51 | 50 |
| 17º | opescador | 40.23 | 50 |
| 18º | No_D_AAll | 38.73 | 50 |
| 19º | ArkanumBR | 26.73 | 50 |
| 20º | JoaoI | 14.38 | 50 |
| 21º | gojiupoker | 11.21 | 25 |
| 22º | Inspiron420 | 10.43 | 25 |
| 23º | VamokeVamo | 10.22 | 25 |
| 24º | Pimponeta | 6.8 | 25 |
| 25º | Rei do Brega | 4.52 | 25 |
———————————————————————–
Período: 5-31 Maio/ 2009
Premiação: $2.750
| Posição | Jogador | Rake | Prêmio |
| 1º | disguised | 5355 | 600 |
| 2º | Hallelujah | 2579 | 500 |
| 3º | UncleTight99 | 2544 | 400 |
| 4º | Vyp89 | 1842 | 300 |
| 5º | badjara | 1725 | 250 |
| 6º | BeckyBull | 1435 | 200 |
| 7º | LsJacker | 1302 | 100 |
| 8º | Aces_High | 871 | 75 |
| 9º | starlove | 736 | 75 |
| 10º | davi24 | 719 | 50 |
| 11º | Good Morning | 671 | 50 |
| 12º | Chinorrena | 543 | 25 |
| 13º | duorientcha | 507 | 25 |
| 14º | stopfckmepls | 425 | 25 |
| 15º | kemps001 | 382 | 25 |
| 16º | Holy Spirit! | 335 | 10 |
| 17º | GotUrSoul | 265 | 10 |
| 18º | Vanessafr | 170 | 10 |
| 19º | WtfWasThat? | 139 | 10 |
| 20º | windwhisper | 115 | 10 |
———————————————————————–
Período: 1-30 Abril / 2009
Premiação: $2.650
| Posição | Jogador | Rake | Prêmio |
| 1º | davi24 | 1825 | $600 |
| 2º | t_mandapio | 1419 | $500 |
| 3º | badjara | 1363 | $400 |
| 4º | Yes! We Can! | 1190 | $300 |
| 5º | d o h h h | 805 | $250 |
| 6º | RyukuBR | 704 | $200 |
| 7º | MyAintJohnny | 518 | $100 |
| 8º | ThisGameSux! | 512 | $75 |
| 9º | Vyp89 | 493 | $75 |
| 10º | LGate | 430 | $50 |
| 11º | Aces_High | 353 | $50 |
| 12º | LifeIsTilt | 235 | $25 |
| 13º | VamokeVamo | 152 | $25 |
| 14º | Gonira | 128 | $25 |
| 15º | ihavecouve | 116 | $25 |
| 16º | peixedopoker | 68 | $10 |
| 17º | AlvesPKR | 66 | $10 |
| 18º | nemo666 | 62 | $10 |
| 19º | GotUrSoul | 59 | $10 |
| 20º | kkenkk | 51 | $10 |
———————————————————————–
Período: 1-31 Março/ 2009
Premiação: $2.000
| Posição | Jogador | Rake | Prêmio |
| 1º | vem sorte | 3443 | $500 |
| 2º | kkenkk | 2123 | $400 |
| 3º | fatlum | 1781 | $300 |
| 4º | Jesuitas | 1707 | $200 |
| 5º | 4R3UR34DY | 1273 | $150 |
| 6º | turiassu | 1184 | $100 |
| 7º | d o h h h | 1072 | $75 |
| 8º | ENJOYitHARD | 496 | $50 |
| 9º | BeckyBull | 394 | $50 |
| 10º | Gonira | 318 | $50 |
| 11º | badjara | 314 | $25 |
| 12º | davi24 | 272 | $25 |
| 13º | SuperGus | 260 | $25 |
| 14º | PokerNaVeia | 222 | $25 |
| 15º | AlvesPKR | 213 | $25 |
———————————————————————–
Período: 10-28 Fevereiro / 2009
Premiação: $1.000
| Posição | Jogador | Rake | Prêmio |
| 1º | Marcao | 1743 | $300 |
| 2º | qwe123asd | 1202 | $200 |
| 3º | Prabhu Deva | 910 | $150 |
| 4º | M4ttP4rkm4n | 690 | $100 |
| 5º | 4R3UR34DY | 536 | $70 |
| 6º | kkenkk | 358 | $55 |
| 7º | Edi_Mal | 255 | $45 |
| 8º | pokercatguy | 182 | $35 |
| 9º | Gonira | 125 | $25 |
| 10º | makaita | 88 | $20 |


